Beberapa hari yang lalu Nokia Indonesia memperkenalkan satu perangkat Lumia yang dilepas dengan harga sekitar Rp 2 juta. Nokia Lumia dengan harga bersahabat ini masih memiliki beberapa ciri khas Lumia, tetap unik dan elegan, namun ditujukan untuk pangsa pasar medium.
Hubungan Lumia 520 Dengan Seri Asha
Dengan harga yang relatif murah, Nokia 520 memang menyasar segmen medium. Harganya pun hampir sama dengan harga perangkat Nokia dari seri Asha. Dengan harga dan pangsa pasar yang mirip, apakah Lumia 520 berpotensi “menggeser” posisi saudaranya tersebut?
Untuk hal ini, pihak Nokia telah meyakinkan konsumennya bahwa meskipun dilepas dengan harga dan pangsa pasar yang berdekatan, Nokia 520 dan Nokia Asha masih memiliki perbedaan. Perbedaan yang terlihat diantaranya adalah fitur dan layanan yang tersedia. Sementara itu, dari segi harga, Asha masih mengungguli Lumia 520.
Spesifikasi
Nokia Lumia 520, perangkat Windows Phone 8 yang dilepas dengan harga bersahabat ini, memiliki spesifikasi yang tidak bisa dianggap remeh untuk ponsel dengan range harga 2juta-an. Apa saja kemampuan yang dimiliki oleh Windows Phone yang satu ini? Mari kita intip detailnya.
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 – RM-914 |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – RM-915 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-917 |
|
SIM | Micro-SIM |
Announced | 2013, February |
Status | Available. Released 2013, April |
Dimensi | 119.9 x 64 x 9.9 mm | |
Weight | 124 g (4.37 oz) |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inci | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Card slot | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
GPRS | Class B | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Kamera | 5 MP, 2592х1936 pixels, autofocus | |
Fitur | 1/4” sensor size, geo-tagging | |
Video | Yes, [email protected] | |
Secondary | – |
OS | Microsoft Windows Phone 8 | |
Chipset | Qualcomm MSM8227 | |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | – | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | – | |
Warna | Yellow, red, cyan, white/black | |
Lainnya | – SNS integration – Active noise cancellation with dedicated mic – MP3/WAV/eAAC+/WMA player – MP4/H.264/H.263/WMV player – 7GB free SkyDrive storage – Document viewer – Video/photo editor – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
Baterai | Li-Ion 1430 mAh battery (BL-5J) | |
Stand-by | (2G) / Up to 360 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 40 min (3G) | |
Sumber:
nokia.com
x-phones.com